CNG Station Natural Gasi Piston Compressor
CHITHUNZI CHAKUYAMBIRA KWA GESI WA NATURAL COMPRESSOR-REFERENCE


Piston compressorndi mtundu wa pisitoni yobwerezabwereza kuti ipangitse kuponderezana kwa mpweya ndi kompresa yoperekera mpweya makamaka imakhala ndi chipinda chogwirira ntchito, ziwalo zotumizira, thupi ndi zida zothandizira. Chipinda chogwirira ntchito chimagwiritsidwa ntchito mwachindunji kupondereza gasi, pisitoni imayendetsedwa ndi ndodo ya pisitoni mu silinda kuti ibwererenso, kuchuluka kwa chipinda chogwirira ntchito mbali zonse za pisitoni kumasinthanso, voliyumu imachepa mbali imodzi ya mpweya chifukwa cha kuchuluka kwamphamvu kudzera pakutulutsa valavu, voliyumu imakwera mbali imodzi chifukwa cha kuchepa kwa valavu ya mpweya kudzera mu mpweya.
Tili ndi ma compressor osiyanasiyana agasi, monga Hydrogen kompresa, nayitrojeni, kompresa ya gesi ya Natrual, Biogas kompresa, Ammonia kompresa, LPG kompresa, CNG kompresa, kompresa wophatikizika wa gasi ndi zina zotero.
Ubwino wa Gasi Compressor:
1. Zakuthupi zapamwamba, ntchito yokhazikika & yodalirika
2. Mtengo Wokonza Zotsika & Phokoso Lochepa
3. Easy kukhazikitsa pa malo ndi kugwirizana ndi wosuta dongosolo mapaipi ntchito
4. Alamu yodzimitsa yokha ku ntchito ya makina otetezera
5. Kuthamanga kwakukulu ndi kutuluka
Kupaka mafuta kumaphatikizapo:mafuta odzola ndi osakaniza opanda mafuta;
Njira yozizira imaphatikizapo:kuziziritsa madzi ndi kuziziritsa mpweya.
Mtundu woyika umaphatikizapo:Zoyima, Zam'manja ndi Zokwera Skid.
Mtundu uli ndi:V-mtundu, W-mtundu, D-mtundu, Z-mtundu
Ndondomeko yoyendetsera ntchito
Chiwonetsero champhamvu cha kampani
TABULO LA NATURAL GESI COMPRESSOR-PARAMETER
Natural Gasi Piston Compressor Parameter Table | |||||
| Chitsanzo | Medium | Mtengo woyenda(Nm3/h) | Kukakamiza kudya(MPa) | Kuthamanga kwa mpweya (MPa) |
1 | ZW-0.2/1-18 | Gasi wamoto | 20 | 0.1 | 1.8 |
2 | ZW-0.4/1-18 | Gasi wamoto | 40 | 0.1 | 1.8 |
3 | ZW-0.55/1-18 | Gasi wamoto | 55 | 0.1 | 1.8 |
4 | ZW-1.0/1-18 | Gasi wamoto | 100 | 0.1 | 1.8 |
5 | ZW-0.2/3 | Gasi wachilengedwe | 10 | Wamba | 0.3 |
6 | ZW-0.25/0.5-2 | Gasi wachilengedwe | 20 | 0.05 | 0.2 |
7 | ZW-0.25/40-60 | Gasi wachilengedwe | 520 | 4.0 | 6.0 |
8 | ZW-0.3/18-19 | Gasi wachilengedwe | 300 | 1.8 | 1.9 |
9 | ZW-0.5/3 | Gasi wachilengedwe | 25 | Wamba | 0.3 |
10 | ZW-0.55/6-120 | Gasi wachilengedwe | 200 | 0.6 | 12.0 |
11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | Gasi wachilengedwe | 350-530 | 1.0-1.6 | 4.0 |
12 | ZW-0.6/2-25 | Gasi wachilengedwe | 90 | 0.2 | 2.5 |
13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | Gasi wachilengedwe | 35 | 0.012 | 0.05 |
14 | ZW-0.75/5.7 | Gasi wachilengedwe | 40 | Wamba | 0.57 |
15 | ZW-0.8/2-210 | Gasi wachilengedwe | 125 | 0.2 | 21.0 |
16 | ZW-0.85/0.8-3 | Gasi wachilengedwe | 80 | 0.08 | 0.3 |
17 | ZW-0.85/1-22 | Gasi wachilengedwe | 85 | 0.1 | 2.2 |
18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | Gasi wachilengedwe | 100-150 | 0.1-0.2 | 2.5 |
19 | ZW-1.0/5-15 | Gasi wachilengedwe | 310 | 0.5 | 1.5 |
20 | ZW-1.2/1.5-22 | Gasi wachilengedwe | 150 | 0.15 | 2.2 |
21 | ZW-1.2/20-24 | Gasi wachilengedwe | 1300 | 2.0 | 2.4 |
22 | ZW-1.3/4-25 | Gasi wachilengedwe | 340 | 0.4 | 2.5 |
23 | ZW-1.9/14.5-20 | Gasi wachilengedwe | 1540 | 1.45 | 2.0 |
24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | Gasi wachilengedwe | 210-310 | 0.1-0.2 | 1.0 |
25 | ZW-2.0/0.005-3 | Gasi wachilengedwe | 105 | 0.0005 | 0.3 |
26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | Gasi wachilengedwe | 260-390 | 0.1-0.2 | 1.6 |
27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | Gasi wachilengedwe | 350 | 0.172 | 0.45 |
28 | ZW-2.5/14.5-20 | Gasi wachilengedwe | 2000 | 1.45 | 2.0 |
29 | ZW-2.5/2-10 | Gasi wachilengedwe | 390 | 0.2 | 1.0 |
30 | ZW-3.15/2.9 | Gasi wachilengedwe | 160 | Wamba | 0.29 |
31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | Gasi wachilengedwe | 315 | 0.01 | 0.12 |
32 | ZW-7/0.5-3 | Gasi wachilengedwe | 550 | 0.05 | 0.3 |
33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | Gasi wachilengedwe | 660 | 0.05 | 0.15 |
34 | VW-9.0/7 | Gasi wachilengedwe | 470 | Wamba | 0.7 |
35 | VW-7/0.3-45 | Gasi wachilengedwe | 470 | 0.03 | 4.5 |
36 | VW-6/10-16 | Gasi wachilengedwe | 3400 | 1.0 | 1.6 |
37 | VW-6/3-8.5 | Gasi wachilengedwe | 1250 | 0.3 | 0.85 |
38 | VW-5/2-9 | Gasi wachilengedwe | 780 | 0.2 | 0.9 |
39 | VW-5.0/2-42 | Gasi wachilengedwe | 780 | 0.2 | 4.2 |
40 | VW-4/1-20 | Gasi wachilengedwe | 415 | 0.1 | 2.0 |
41 | VW-4/5-16 | Gasi wachilengedwe | 1250 | 0.5 | 1.6 |
42 | VW-4.2/3-35 | Gasi wachilengedwe | 880 | 0.3 | 3.5 |
43 | VW-3/1-45 | Gasi wachilengedwe | 310 | 0.1 | 4.5 |
44 | VW-3.8/2-42 | Gasi wachilengedwe | 600 | 0.2 | 4.2 |
45 | VW-20/2-5 | Gasi wachilengedwe | 3100 | 0.2 | 0.5 |
46 | VW-2/1-42 | Gasi wachilengedwe | 210 | 0.1 | 4.2 |
47 | VW-2.5/0.5-18 | Gasi wachilengedwe | 195 | 0.05 | 1.8 |
48 | VW-2.5/2-40 | Gasi wachilengedwe | 390 | 0.2 | 4.0 |
49 | VW-2.4/0.04-14 | Gasi wachilengedwe | 130 | 0.004 | 1.4 |
50 | VW-15/0.5-3 | Gasi wachilengedwe | 200 | 0.05 | 0.3 |
51 | VW-14/3-4 | Gasi wachilengedwe | 2900 | 0.3 | 0.4 |
52 | VW-14.5/0.5-2 | Gasi wachilengedwe | 1100 | 0.05 | 0.2 |
53 | VW-10/2-6.5 | Gasi wachilengedwe | 1500 | 0.2 | 0.65 |
54 | VW-1.9/15-24 | Gasi wachilengedwe | 1550 | 1.5 | 2.4 |
55 | VW/7/0.3-45 | Gasi wachilengedwe | 470 | 0.03 | 4.5 |
56 | VW/-15/1 | Gasi wachilengedwe | 800 | Wamba | 0.1 |
57 | DW-7/4 | Gasi wachilengedwe | 350 | Wamba | 0.4 |
58 | DW-4/0.2-12 | Gasi wachilengedwe | 250 | 0.02 | 1.2 |
59 | DW-10/1-45 | Gasi wachilengedwe | 1050 | 0.1 | 4.5 |
TUMIZANI ZINTHU ZOFUNIKA
Ngati mukufuna kuti tikupatseni mwatsatanetsatane kapangidwe kake ndi mawu, chonde perekani zotsatirazi, ndipo tikuyankhani imelo kapena foni yanu mkati mwa maola 24.
1. Kuyenda: _____ Nm3 / ola
2.Kuthamanga kolowera: ____Bar (MPa)
3.Kuthamanga kotulutsa: _____Bar (MPa)
4. Sing'anga yamafuta: _____