Ma compressor a Hydrogen Gas a Mtundu wa Piston Omwe Amabwezeretsanso Malo Odzaza Mafuta
CHITHUNZI CHA COMPRESSOR YA M'MANDA A OILFIELD
Chokometsa cha pisitoniNdi mtundu wa kayendedwe kobwerezabwereza ka pistoni kuti apange mpweya wopanikizika ndi compressor yotumizira mpweya makamaka imakhala ndi chipinda chogwirira ntchito, ziwalo zotumizira, thupi ndi ziwalo zothandizira. Chipinda chogwirira ntchito chimagwiritsidwa ntchito mwachindunji kupondereza mpweya, pisitoni imayendetsedwa ndi ndodo ya pistoni mu silinda kuti iyendetsenso, kuchuluka kwa chipinda chogwirira ntchito mbali zonse ziwiri za pistoni kumasintha motsatizana, kuchuluka kwa mpweya kumachepa mbali imodzi ya mpweya chifukwa cha kuwonjezeka kwa kuthamanga kudzera mu valavu yotulutsa, kuchuluka kumawonjezeka mbali imodzi chifukwa cha kuchepa kwa kuthamanga kwa mpweya kudzera mu valavu kuti itenge mpweya.
Tili ndi ma compressor osiyanasiyana a gasi, monga Hydrogen compressor, Nitrogen compressor, Natrual gas compressor, Biogas compressor, Ammonia compressor, LPG compressor, CNG compressor, Mix gas compressor ndi zina zotero.
Ubwino wa Hydrogen Gas Compressor:
1. Zipangizo zapamwamba kwambiri, Ntchito yokhazikika komanso yodalirika
2. Mtengo Wochepa Wokonza & Phokoso Lochepa
3. Yosavuta kuyika pamalopo ndikulumikiza ndi makina a mapaipi a wogwiritsa ntchito kuti agwire ntchito
4. Kutseka kwa alamu yokha kuti makina atetezedwe
5. Kuthamanga kwambiri ndi kuyenda
Mafuta odzola akuphatikizapo:mafuta odzola ndi mafuta odzola opanda mafuta;
Njira yozizira ikuphatikizapo:kuziziritsa madzi ndi kuziziritsa mpweya.
Mtundu wa kukhazikitsa umaphatikizapo:Kuyimika kosasuntha, koyenda komanso kotsetsereka.
Mtundu umaphatikizapo: Mtundu wa V, Mtundu wa W, Mtundu wa D, Mtundu wa Z
Mafotokozedwe Akatundu
Chokometsera cha haidrojeni
Kugwiritsa ntchito
Ma compressor amenewa amagwiritsidwa ntchito makamaka popanga (methanol, gasi wachilengedwe, gasi wa malasha) kuphwanya kwa haidrojeni, kupanga hydrogen ya electrolysis m'madzi, botolo lodzaza hydrogen, benzene hydrogenation, tar hydrogenation, kuphwanya kwa catalytic ndi ma compressor ena owonjezera hydrogen.
Zinthu zomwe zili mu malonda:
1. Chogulitsachi chili ndi mawonekedwe a phokoso lochepa, kugwedezeka pang'ono, kapangidwe kakang'ono, kugwira ntchito kokhazikika, chitetezo ndi kudalirika, komanso mphamvu yodziyimira yokha. Chingathenso kukonzedwa ndi chiwonetsero chakutali cha digito ndi makina owongolera malinga ndi zosowa za makasitomala.
2. Ili ndi ntchito yochenjeza ndi kutseka mphamvu ya mafuta a compressor otsika, mphamvu ya madzi ochepa, kutentha kwambiri, mphamvu yotsika yolowera komanso mphamvu yotulutsa utsi wambiri, zomwe zimapangitsa kuti compressor iyende bwino.
Chiyambi cha kapangidwe kake: Chipangizochi chimakhala ndi compressor host, mota, coupling, flywheel, mapaipi, cooling system, zida zamagetsi, ndi zida zothandizira.
| No | Chitsanzo | Kuyenda kwa mpweya (Nm3/h) | Kupanikizika kwa malo olowera (Mpa) | Kupanikizika kwa malo otulutsira (Mpa) | Gasi | Mphamvu (kw) | Miyeso (mm) |
| 1 | ZW-0.5/15 | 24 | Kupanikizika kwa mpweya | 1.5 | Haidrojeni | 7.5 | 1600*1300*1250 |
| 2 | ZW-0.16/30-50 | 240 | 3 | 5 | Haidrojeni | 11 | 1850*1300*1200 |
| 3 | ZW-0.45/22-26 | 480 | 2.2 | 2.6 | Haidrojeni | 11 | 1850*1300*1200 |
| 4 | ZW-0.36 /10-26 | 200 | 1 | 2.6 | Haidrojeni | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 5 | ZW-1.2/30 | 60 | Kupanikizika kwa mpweya | 3 | Haidrojeni | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 6 | ZW-1.0/1.0-15 | 100 | 0.1 | 1.5 | Haidrojeni | 18.5 | 2000*1350*1300 |
| 7 | ZW-0.28/8-50 | 120 | 0.8 | 5 | Haidrojeni | 18.5 | 2100*1350*1150 |
| 8 | ZW-0.3/10-40 | 150 | 1 | 4 | Haidrojeni | 22 | 1900*1200*1420 |
| 9 | ZW-0.65/8-22 | 300 | 0.8 | 2.2 | Haidrojeni | 22 | 1900*1200*1420 |
| 10 | ZW-0.65/8-25 | 300 | 0.8 | 25 | Haidrojeni | 22 | 1900*1200*1420 |
| 11 | ZW-0.4/(9-10)-35 | 180 | 0.9-1 | 3.5 | Haidrojeni | 22 | 1900*1200*1420 |
| 12 | ZW-0.8/(9-10)-25 | 400 | 0.9-1 | 2.5 | Haidrojeni | 30 | 1900*1200*1420 |
| 13 | DW-2.5/0.5-17 | 200 | 0.05 | 1.7 | Haidrojeni | 30 | 2200*2100*1250 |
| 14 | ZW-0.4/(a)22-25)-60 | 350 | 2.2-2.5 | 6 | Haidrojeni | 30 | 2000*1600*1200 |
| 15 | DW-1.35/21-26 | 1500 | 2.1 | 2.6 | Haidrojeni | 30 | 2000*1600*1200 |
| 16 | ZW-0.5/(25-31)-43.5 | 720 | 2.5-3.1 | 4.35 | Haidrojeni | 30 | 2200*2100*1250 |
| 17 | DW-3.4/0.5-17 | 260 | 0.05 | 1.7 | Haidrojeni | 37 | 2200*2100*1250 |
| 18 | DW-1.0/7-25 | 400 | 0.7 | 2.5 | Haidrojeni | 37 | 2200*2100*1250 |
| 19 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haidrojeni | 37 | 2200*2100*1250 |
| 20 | DW-1.7/5-15 | 510 | 0.5 | 1.5 | Haidrojeni | 37 | 2200*2100*1250 |
| 21 | DW-5.0/-7 | 260 | Kupanikizika kwa mpweya | 0.7 | Haidrojeni | 37 | 2200*2100*1250 |
| 22 | DW-3.8/1-7 | 360 | 0.1 | 0.7 | Haidrojeni | 37 | 2200*2100*1250 |
| 23 | DW-6.5/8 | 330 | Kupanikizika kwa mpweya | 0.8 | Haidrojeni | 45 | 2500*2100*1400 |
| 24 | DW-5.0/8-10 | 2280 | 0.8 | 1 | Haidrojeni | 45 | 2500*2100*1400 |
| 25 | DW-8.4/6 | 500 | Kupanikizika kwa mpweya | 0.6 | Haidrojeni | 55 | 2500*2100*1400 |
| 26 | DW-0.7/(20-23)-60 | 840 | 2-2.3 | 6 | Haidrojeni | 55 | 2500*2100*1400 |
| 27 | DW-1.8/47-57 | 4380 | 4.7 | 5.7 | Haidrojeni | 75 | 2500*2100*1400 |
| 28 | VW-5.8/0.7-15 | 510 | 0.07 | 1.5 | Haidrojeni | 75 | 2500*2100*1400 |
| 29 | DW-10/7 | 510 | Kupanikizika kwa mpweya | 0.7 | Haidrojeni | 75 | 2500*2100*1400 |
| 30 | VW-4.9/2-20 | 750 | 0.2 | 2 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 31 | DW-1.8/15-40 | 1500 | 1.5 | 4 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 32 | DW-5/25-30 | 7000 | 2.5 | 3 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 33 | DW-0.9/20-80 | 1000 | 2 | 8 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 34 | DW-25/3.5-4.5 | 5700 | 0.35 | 0.45 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 35 | DW-1.5/(8-12)-50 | 800 | 0.8-1.2 | 5 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 36 | DW-15/7 | 780 | Kupanikizika kwa mpweya | 0.7 | Haidrojeni | 90 | 2800*2100*1400 |
| 37 | DW-5.5/2-20 | 840 | 0.2 | 2 | Haidrojeni | 110 | 3400*2200*1300 |
| 38 | DW-11/0.5-13 | 840 | 0.05 | 1.3 | Haidrojeni | 110 | 3400*2200*1300 |
| 39 | DW-14.5/0.04-20 | 780 | 0.004 | 2 | Haidrojeni | 132 | 4300*2900*1700 |
| 40 | DW-2.5/10-40 | 1400 | 1 | 4 | Haidrojeni | 132 | 4200*2900*1700 |
| 41 | DW-16/0.8-8 | 2460 | 0.08 | 0.8 | Haidrojeni | 160 | 4800*3100*1800 |
| 42 | DW-1.3/20-150 | 1400 | 2 | 15 | Haidrojeni | 185 | 5000*3100*1800 |
| 43 | DW-16/2-20 | 1500 | 0.2 | 2 | Haidrojeni | 28 | 6500*3600*1800 |
Zokonzedwa mwamakonda zalandiridwa. Chonde tipatseni izi, kenako tidzakupatsani malingaliro aukadaulo ndi mtengo wabwino kwambiri.
1. Kuchuluka kwa madzi: _______Nm3/h
2. Mpweya Wochokera ku Gasi: ___ Haidrojeni kapena Mpweya Wachilengedwe kapena Mpweya wa Okisijeni kapena mpweya wina
3. Kuthamanga kwa kulowa: ___bar(g)
4. Kutentha kwa malo olowera: _____ºC
5. Kuthamanga kwa mpweya wotuluka: ____bar(g)
6. Kutentha kwa potulukira: ____ºC
7. Malo oyika: __mkati kapena panja
8. Malo kutentha kwa malo: ____ºC
9. Mphamvu: _V/ _Hz/ _3Ph
10. Njira yoziziritsira mpweya: kuziziritsira mpweya kapena kuziziritsira madzi
Chiwonetsero cha chithunzi
Chiwonetsero cha mphamvu ya kampani
Utumiki Wogulitsa Pambuyo pa Kugulitsa
1. Yankho lachangu mkati mwa maola awiri mpaka asanu ndi atatu, ndi kuchuluka kwa zomwe zimachitika kupitirira 98%;
2. Utumiki wa pafoni wa maola 24, chonde musazengereze kulankhula nafe;
3. Makina onse ali ndi chitsimikizo cha chaka chimodzi (kupatula mapaipi ndi zinthu za anthu);
4. Kupereka chithandizo cha upangiri kwa nthawi yonse ya ntchito ya makina onse, ndikupereka chithandizo chaukadaulo cha maola 24 kudzera pa imelo;
5. Kukhazikitsa ndi kuyitanitsa pamalopo ndi akatswiri athu odziwa bwino ntchito;
FAQ
1. Kodi mungapeze bwanji mawu ofunikira a compressor ya gasi?
1) Kuchuluka kwa Kuyenda/Kutha: ___ Nm3/h
2) Kuthamanga kwa Kutulutsa/Kulowa: ____ Bar
3) Kuthamanga kwa Kutulutsa/Kutuluka: ____ Bar
4) Gasi Wapakati:_____
5) Voltage ndi Frequency: ____ V/PH/HZ
2. Kodi nthawi yobereka ndi yayitali bwanji?
Nthawi yotumizira ndi pafupifupi masiku 30-90.
3. Nanga bwanji za mphamvu ya magetsi ya zinthu? Kodi zingatheke kusinthidwa?
Inde, magetsi amatha kusinthidwa malinga ndi funso lanu.
4.Kodi mungalandire maoda a OEM?
Inde, maoda a OEM ndi olandiridwa kwambiri.
5. Kodi mupereka zida zina zosinthira za makinawo?
Inde, tidzatero.
TEbulo la OILFIELD COMPRESSOR-PARAMETER
| Oilfield Piston kompresa chizindikiro Table | ||||||
|
| Chitsanzo | Kuchuluka kwa madzi (Nm³/h) | Kupanikizika kwa ulaji (M)Pa) | Kuthamanga kwa utsi (M)Pa) | Mphamvu ya ozungulira (kw) | Miyeso L×W×H(mm) |
| 1 | ZW-1.2/0.01-(35-40) | 60 | 0.001 | 3.5-4.0 | 15 | 1000×580×870 |
| 2 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800×2200×1600 |
| 3 | DW-6.4/0.5-2 | 500 | 0.05 | 0.2 | 22 | 2100×1600×1350 |
| 4 | DW-7.4/(a)0-0.5)-2 | 480 | 0-0.05 | 0.2 | 30 | 2100×1600×1350 |
| 5 | DW-5.8/0.5-5 | 400-500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 6 | DW-10/2 | 510 | Zachizolowezi | 0.2 | 37 | 2100×1600×1350 |
| 7 | VW-1.1 / 2-250 | 170 | 0.2 | 25 | 45 | 3400×2100×1600 |
| 8 | DW-2.05/(5-9)-20 | 625 | 0.5-0.9 | 2 | 55 | 2200×1600×1200 |
| 9 | VW-25/(0.2-0.3)-1.5 | 1620 | 0.02-0.03 | 0.15 | 75 | 2400×1800×1500 |
| 10 | DW-1.75/2-200 | 270 | 0.2 | 20 | 75 | 3400×2200×1600 |
| 11 | VW-19.20/0.5-3.5 | 1500 | 0.05 | 0.35 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 12 | DW-9.1/0.05-32 | 500 | 0.005 | 3.2 | 110 | 3400×2200×1300 |
| 13 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3500×2200×1600 |
| 14 | DW-6.0/(1-3)-25 | 840 | 0.1-0.3 | 2.5 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 15 | DW-13.5/(1-3)-(5-7) | 2040 | 0.1-0.3 | 0.5-0.7 | 132 | 4200×2200×1500 |
| 16 | VW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4500×2800×1500 |
| 17 | DW-6.71 /5-30 | 2083 | 0.5 | 3 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 18 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 19 | DW-67/1.5 | 3420 | Zachizolowezi | 0.15 | 185 | 5500×3200×1600 |
| 20 | DW-1.4/20-250 | 1440 | 2 | 25 | 220 | 5800×3200×1600 |
| 21 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 110 | 4000×2200×1580 |
| 22 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500×4500×1600 |
Tumizani Magawo Ofunsira
Ngati mukufuna kuti tikupatseni kapangidwe kaukadaulo ndi mtengo wake mwatsatanetsatane, chonde perekani magawo aukadaulo otsatirawa, ndipo tidzayankha imelo kapena foni yanu mkati mwa maola 24.
1. Kuyenda: _____ Nm3 / ola
2. Kuthamanga kwa njira yolowera: _____Bar(MPa)
3. Kuthamanga kwa potulukira: _____Bar(MPa)
4. Mpweya woipa: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com















